
Sarto, candidato do PDT a prefeito
O candidato do PDT a prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), registrou candidatura na noite desta sexta-feira, 18. Ele declarou patrimônio de R$ 1.576.407,67. Em relação à última eleição, em 2018, o patrimônio de Sarto caiu 28,3%. Era de R$ 2.199.355,97 na eleição passada. De lá para cá, Sarto virou presidente da Assembleia.
Confira os bens declarados por Sarto:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TOYOTA HILUX SW4 2017/2017 PRETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$209.000,00 |
| QUOTA DE CAPITAL UNIMED FORTALEZA | Quotas ou quinhões de capital | R$9.287,19 |
| CDB 105- BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$52.695,32 |
| SICREDINVEST 105 – BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$67.500,00 |
| APTO RESIDENCIAL RUA:PAULA NEY, 925 APTO 201 logradouro: rua paula ney apto 201 Fortaleza/CE | Apartamento | R$450.588,44 |
| 50% APTO RESIDENCIAL MANDARA BLOCO 07 UNID.203 logradouro via projetada litoranea bloco 07 apto: 203 Aquiraz/CE | Apartamento | R$602.254,11 |
| QUOTA DE CAPITAL COOP. DE CRÉDITO SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$12.237,00 |
| 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CLINICENTER CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$5.000,00 |
| TOYOTA RAV4 2015/2015 PRETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$80.000,00 |
| CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 105 – BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.572,97 |
| CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 105 – BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$136,28 |
| CASA RESIDENCIAL CONJUNTO BANCÁRIOS logradouro: rua 13 Fortaleza/CE | Casa | R$21.136,36 |
| APTO RESIDENCIAL AD. JATHAY BLOCO 07 APTO 306 logradouro: Av. Coronel Filomeno Gomes, Fortaleza/ CE | Apartamento | R$65.000,00 |
Capitão Wagner (Pros) declarou R$ 1.267.695,52. em patrimônio, aumento de 39,5% desde a última eleição, em 2018, dois anos atrás.
Já Samuel Braga (Pros) declarou que não possui bens.




FERREIRASGOMES:ESTOUFARTO/NÃOSARTO.
As lojas do Iguatemi, o hospital, clínicas e o q deve existir nos EUA entraram no cálculo? Se tiver entrado.. essa crise não tá fácil pra ninguém!