Jair Bolsonaro (PSL) foi o candidato a presidente mais votado em 12 bairros de Fortaleza. Ele superou tanto Ciro Gomes (PDT) quanto Fernando Haddad (PT) nos seguintes bairros: ALDEOTA, MEIRELES, DE LOURDES, DIONISIO TORRES, PRAIA DE IRACEMA, EDSON QUEIROZ, VARJOTA, AEROPORTO, PARQUE MANIBURA, PAPICU, JOSÉ DE ALENCAR E ITAOCA
| BAIRRO | Ciro Gomes (PDT) | Jair Bolsonaro (PSL) | Fernando Haddad (PT) |
| AEROLÂNDIA | 1.402 | 1.112 | 511 |
| AEROPORTO | 432 | 624 | 201 |
| ALDEOTA | 14.190 | 18.654 | 4.184 |
| ALTO DA BALANÇA | 4.638 | 3.911 | 2.292 |
| ÁLVARO WEYNE | 10.180 | 8.429 | 5.644 |
| AMADEU FURTADO | 1.132 | 940 | 407 |
| ANTÔNIO BEZERRA | 11.265 | 8.749 | 4.845 |
| AUTRAN NUNES | 3.790 | 3.191 | 2.864 |
| BARRA DO CEARÁ | 12.052 | 10.669 | 7.454 |
| BARROSO | 5.205 | 3.874 | 3.606 |
| BELA VISTA | 6.918 | 5.136 | 3.475 |
| BENFICA | 4.807 | 3.422 | 2.103 |
| BOA VISTA | 2.642 | 2.098 | 1.496 |
| BOM FUTURO | 3.977 | 2.889 | 1.286 |
| BOM JARDIM | 10.850 | 8.357 | 7.495 |
| BONSUCESSO | 8.577 | 7.124 | 3.768 |
| CAIS DO PORTO | 4.814 | 3.650 | 3.629 |
| CAJAZEIRAS | 2.185 | 1.823 | 861 |
| CAMBEBA | 1.069 | 954 | 344 |
| CANINDEZINHO | 3.219 | 2.344 | 2.270 |
| CARLITO PAMPLONA | 1.236 | 955 | 555 |
| CENTRO | 9.619 | 9.218 | 4.189 |
| CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | 4.869 | 4.720 | 1.431 |
| CIDADE 2000 | 2.816 | 2.352 | 1.269 |
| COAÇU | 1.054 | 803 | 652 |
| CONJUNTO CEARÁ I | 19.115 | 16.456 | 6.417 |
| CONJUNTO ESPERANÇA | 8.123 | 6.053 | 3.340 |
| CONJUNTO PALMEIRAS | 5.267 | 4.598 | 4.039 |
| CRISTO REDENTOR | 10.299 | 7.941 | 7.024 |
| DAMAS | 1.953 | 1.332 | 667 |
| DE LOURDES | 2.095 | 2.752 | 658 |
| DEMOCRITO ROCHA | 3.941 | 3.206 | 1.713 |
| DIAS MACEDO | 2.763 | 2.464 | 1.392 |
| DIONISIO TORRES | 5.842 | 6.110 | 1.849 |
| DOM LUSTOSA | 2.040 | 1.693 | 1.033 |
| EDSON QUEIROZ | 11.402 | 11.630 | 4.227 |
| ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE | 3.465 | 3.357 | 1.292 |
| FARIAS BRITO | 2.373 | 1.779 | 1.029 |
| FÁTIMA | 5.344 | 4.713 | 1.950 |
| FLORESTA | 1.823 | 1.701 | 910 |
| GRANJA LISBOA | 7.632 | 6.110 | 5.608 |
| GRANJA PORTUGAL | 8.457 | 7.000 | 5.601 |
| GUAJIRU | 2.024 | 1.252 | 1.136 |
| HENRIQUE JORGE | 9.820 | 8.529 | 4.049 |
| ITAOCA | 24 | 29 | 10 |
| ITAPERI | 5.204 | 4.145 | 2.558 |
| JACARECANGA | 7.940 | 6.513 | 4.348 |
| JANGURUSSU | 7.734 | 7.203 | 4.758 |
| JARDIM AMÉRICA | 3.503 | 2.647 | 1.521 |
| JARDIM CEARENSE | 826 | 654 | 318 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 6.752 | 5.746 | 3.579 |
| JARDIM GUANABARA | 1.665 | 1.461 | 883 |
| JARDIM IRACEMA | 6.342 | 5.576 | 3.698 |
| JOÃO XXIII | 3.852 | 3.335 | 1.358 |
| JOAQUIM TÁVORA | 4.676 | 3.453 | 1.910 |
| JÓQUEI CLUBE | 3.020 | 2.587 | 1.168 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 3.100 | 2.439 | 1.068 |
| JOSÉ DE ALENCAR | 1.759 | 1.831 | 744 |
| LAGOA REDONDA | 5.478 | 4.495 | 3.118 |
| MANUEL SÁTIRO | 7.043 | 5.720 | 3.095 |
| MARAPONGA | 3.432 | 3.110 | 1.302 |
| MEIRELES | 5.740 | 9.435 | 1.764 |
| MESSEJANA | 18.884 | 14.098 | 8.709 |
| MONDUBIM | 11.190 | 9.207 | 5.626 |
| MONTE CASTELO | 7.412 | 5.996 | 2.614 |
| MONTESE | 9.930 | 7.579 | 3.746 |
| MOURA BRASIL | 602 | 342 | 329 |
| MUCURIPE | 6.042 | 4.686 | 2.592 |
| PADRE ANDRADE | 3.898 | 3.359 | 1.902 |
| PAN AMERICANO | 3.072 | 2.405 | 1.595 |
| PAPICU | 4.055 | 4.178 | 1.915 |
| PARANGABA | 12.271 | 9.980 | 4.372 |
| PARQUE DOIS IRMÃOS | 4.589 | 3.575 | 2.052 |
| PARQUE GENIBAÚ | 3.247 | 2.717 | 2.403 |
| PARQUE MANIBURA | 1.243 | 1.412 | 303 |
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 2.708 | 2.120 | 1.234 |
| PARQUE SANTA MARIA | 3.122 | 2.673 | 2.505 |
| PARQUE SANTA ROSA | 757 | 520 | 449 |
| PARQUE SÃO JOSÉ | 1.705 | 1.354 | 752 |
| PARQUELÂNDIA | 6.579 | 5.293 | 2.221 |
| PASSARÉ | 8.137 | 6.746 | 4.860 |
| PAUPINA | 2.727 | 2.080 | 1.598 |
| PEDRAS | 1.283 | 982 | 1.099 |
| PICI | 3.527 | 2.473 | 1.793 |
| PIRAMBU | 486 | 424 | 349 |
| PLANALTO AYRTON SENNA | 4.475 | 3.603 | 2.976 |
| PRAIA DE IRACEMA | 3.127 | 3.379 | 1.104 |
| PRAIA DO FUTURO II | 435 | 434 | 417 |
| PREFEITO JOSÉ WALTER | 14.660 | 11.852 | 5.519 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 5.025 | 4.052 | 2.621 |
| QUINTINO CUNHA | 6.975 | 5.483 | 3.652 |
| RODOLFO TEÓFILO | 4.706 | 3.864 | 1.873 |
| SÃO GERARDO | 4.758 | 3.784 | 1.493 |
| SÃO JOÃO DO TAUAPE | 7.042 | 5.420 | 3.031 |
| SAPIRANGA | 3.199 | 3.070 | 2.479 |
| SERRINHA | 7.860 | 6.878 | 3.742 |
| SIQUEIRA | 4.573 | 3.866 | 3.486 |
| VARJOTA | 4.401 | 4.594 | 1.463 |
| VICENTE PINZON | 5.272 | 4.648 | 3.578 |
| VILA ELLERY | 2.050 | 1.769 | 1.041 |
| VILA PERI | 6.508 | 5.386 | 2.492 |
| VILA UNIÃO | 5.825 | 4.387 | 2.451 |
| VILA VELHA | 13.325 | 12.507 | 6.608 |
Ao todo, Ciro Gomes (PDT) recebeu 546.488 votos, Jair Bolsonaro (PSL) 468.228 E Fernando Haddad (PT), 263.009.
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)



Não seria melhor noticiar assim: Bolsonaro venceu em APENAS 12 bairros de Fortaleza?
Sou Bolsonaro! Mudar o Brasil!
263009 (Haddad) + 546488 (Ciro) = 809497 (Haddad) contra 468.228 (Bolsonaro)
No segundo turno, é novamente Bolsonaro 17.
No segundo vamos dobrar. Jornaleco de m….
Os idiotas irão conquistar o mundo, não pela qualidade e sim pela quantidade.
Os cabeça chata tão dividido
Você tem razão Ricardo.
Os jornalixos, das grandes emissoras, ESTÃO apavorados, pois vão ter que ressarcir os impostos devidamente…e acabar com a mamata. Não pensam no Brasil e nem no seu povo. Só pensam em TIRAR proveito… Bolsonaro 17.
A machete mais coerente seria dizer que Bolsonaro ganha em todos os bairros de Fortaleza de seu concorrente de segundo turno O POSTE.
Sejam imparciais!
Isso é coisa de imprensa mediocre!
Dr. Demócrito Dummar não permitiria isso.
É 13